Chegou direitinho
Recomendo
Produto chegou direitinho, só passou um dia do prazo, mas tudo bem.
Luanna da Cunha Soares Cordeiro
• Via Amazon
Ordenar por
Menor preço e cashback
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | PAS9200F1 |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Desliga as Luzes do VisorFunção DormirFunção TimerSwing |
Inverter | Não |
---|
Eficiência Energética | B |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
O menor preço encontrado no Brasil para Ar-Condicionado Split Hi Wall Philco 9000 BTUs Frio PAS9200F1 atualmente é R$ 1.449,00.
A capacidade do ar-condicionado PAS9200F1 da Philco é de 9000 BTUs. Esse ar é compatível com a voltagem de 220V. Quanto à eficiência energética, a categoria é B. Esse Philco possui as funções Desliga as Luzes do Visor. Pesando 19.0kg, o PAS9200F1 tem 56.0cm x 37.0cm x 48.5cm em A x L x P.
Filtragem | Filtro Anti-fungoFiltro de BactériasFiltro Lavável |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Altura (unidade interna) | 20.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 72.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 27.0cm |
Peso (unidade interna) | 8.0kg |
Altura (unidade externa) | 56.0cm |
Largura (unidade extena) | 37.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 48.5cm |
Peso (unidade externa) | 19.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 17.9kWh |
Alguma dúvida?
Avaliação dos usuários
5
4 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Chegou direitinho
Recomendo
Produto chegou direitinho, só passou um dia do prazo, mas tudo bem.
Luanna da Cunha Soares Cordeiro
• Via Amazon